Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (Super Sub)c harshit rana b andre russell | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Ryan Rickelton (W)not out | 62 | 41 | 4 | 5 | 151.21 |
Will Jacksc ajinkya rahane b andre russell | 16 | 17 | 0 | 1 | 94.11 |
Suryakumar Yadavnot out | 27 | 9 | 3 | 2 | 300 |
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 |
Extras: 3
(b - 0, w - 1, no - 2, lb - 0, penalty - 0)Total
121/2 (12.5 OV) RR 9.43
1-46 (Rohit Sharma, 5.2 ov), 2-91 (Will Jacks, 10.4 ov)
BOWLERS | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | |
3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
2.5 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 12.35 | |
3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock (W)c ashwani kumar b deepak chahar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sunil Narineb trent boult | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ajinkya Rahane (C)c tilak varma b ashwani kumar | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 |
Angkrish Raghuvanshi (Substitute)c naman dhir b hardik pandya | 26 | 16 | 3 | 1 | 162.50 |
Venkatesh Iyerc ryan rickelton b deepak chahar | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Rinku Singhc naman dhir b ashwani kumar | 17 | 14 | 1 | 1 | 121.42 |
Manish Pandey (Super Sub)b ashwani kumar | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.71 |
Andre Russellb ashwani kumar | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Ramandeep Singhc hardik pandya b mitchell santner | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
Harshit Ranac naman dhir b vignesh puthur | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Spencer Johnsonnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
0 | 0 | 0 |
Extras: 7
(b - 0, w - 4, no - 1, lb - 2, penalty - 0)Total
116/10 (16.2 OV) RR 7.10
1-1 (Sunil Narine, 0.4 ov), 2-2 (Quinton de Kock, 1.1 ov), 3-25 (Ajinkya Rahane, 3.1 ov), 4-41 (Venkatesh Iyer, 5.4 ov), 5-45 (Angkrish Raghuvanshi, 7 ov), 6-74 (Rinku Singh, 10.3 ov), 7-80 (Manish Pandey, 11 ov), 8-88 (Andre Russell, 12.4 ov), 9-99 (Harshit Rana, 14.3 ov), 10-116 (Ramandeep Singh, 16.2 ov)
BOWLERS | O | M | R | WKT | WD | NB | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | |
2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 9.50 | |
3 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 8.00 | |
2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | |
2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | |
3.2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5.10 |